PROJECT INTELLIGENCE
We structure and interpret the data that most accurately forecasts first flow.
150+ covered natural gas pipeline and LNG projects
150+ covered natural gas pipeline and LNG projects
| Project name | Capacity (MMcf/d) | Receipt market | Delivery market | Developer | Developer ISD | Arbo ISD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama Georgia Connector Project | 0.06 | Southeast US | Southeast US | Williams | November 2025 | Oct 2026 |
| Amarillo Expansion Project | 0.55 | Midcon | Midcon | Kinder Morgan | Q3 2028 | Apr–May 2029 |
| Apex | 2.00 | Permian Basin | Southeast Texas | Targa | 2026 | Nov–Dec 2026 |
| Appalachia Supply Project | 0.80 | Midcon | Midcon | TC Energy | 2030 | Sep 2030 |
| Appalachia to Market II | 0.06 | Marcellus | Northeast US | Enbridge | November 2025 | Apr 2026 (±3 wks) |
| Appalachia to Market II Phase 1 and Phase 2 | 0.06 | Northeast US | Northeast US | Enbridge | November 2025 | Early 2026 |
| Appalachia to Market III | 0.03 | Marcellus | Northeast US | Enbridge | November 2027 | Mar 8, 2028 |
| Appalachian Reliability Project | 0.55 | Marcellus | Marcellus | Berkshire Hathaway | June 2028 | Q4 2028 |
| Aspen Katy Header | 3.00 | Katy | Katy | Aspen Midstream | Q1 2027 | Apr 2027 (±7 wks) |
| Bakken East (Phase 1) | 0.76 | Bakken | Midcon | MDU | November 2029 | May 2030 |
| Bakken East (Phase 2) | 0.76 | Bakken | Midcon | MDU | November 2030 | Jun 2031 |
| Bay Runner Pipeline | 2.64 | Agua Dulce | Rio Grande LNG | Whitewater | Q3 2026 | Sep 2026 |
| Bay Runner Twin | 2.60 | Agua Dulce | Rio Grande LNG | Whitewater | 2030 | Early 2030 |
| Bayou Gateway Expansion | 2.10 | Southeast Louisiana | Southeast Louisiana | Enbridge | Q3 2031 | Dec 2031 (±3 wks) |
| Bison XPress Project | 0.30 | Bakken | Midcon | TC Energy | May 2026 | Oct 2026 (±7 wks) |
| Blackcomb | 2.50 | Permian Basin | Agua Dulce | Whitewater | Q4 2026 | Aug 21, 2027 |
| Blackfin | 3.50 | South Texas | Southeast Texas | Whitewater | Q4 2025 | Jun 2026 (±3 wks) |
| Borealis | 2.00 | Marcellus | Southeast Louisiana | Boardwalk | 2H 2029 | Late 2029 |
| Bridge Project | 0.33 | Southeast US | Southeast US | Kinder Morgan | June 2030 | Q3 2030 |
| Cabri Pipeline | — | Southeast Louisiana | Plaquemines LNG Expansion | Venture Global | 2027 | Apr 13, 2027 |
| Capital Area Project | 0.07 | Northeast US | Southeast US | Berkshire Hathaway | November 2027 | Sep–Oct 2028 |
| Carnation Project | — | Midcon | Midcon | Boardwalk | — | Q1 2027 |
| Carthage Crossing Project | 1.80 | Northeast Texas | North Louisiana | Boardwalk | March 2030 | Mid 2030 |
| Cedar Vale Compressor Station Project | 0.13 | Midcon | Midcon | Southern Star | December 2026 | Q1 2027 |
| Central Mainline Corridor Expansion Project | 0.54 | Midcon | Midcon | Berkshire Hathaway | November 2027 | Sep 18, 2028 |
| Cheyenne to Opal | 0.18 | Rockies | Rockies | Kinder Morgan | September 2029 | Q3 2030 |
| Cloud Connector | 4.50 | North Louisiana | Plaquemines LNG Expansion | Venture Global | February 2029 | Dec 2029 (±7 wks) |
| Commonwealth Energy Connector | 0.11 | Southeast US | Southeast US | Williams | November 2025 | Feb–Mar 2026 |
| Constitution Pipeline | 0.65 | Northeast US | Northeast US | Williams | May 2028 | Apr 2029 |
| Corpus Christi Pipeline Expansion Project | 3.00 | South Texas | Corpus Christi LNG | Cheniere | 2H 2035 | May 17, 2036 |
| Corpus Christi Pipeline Stage 4 Expansion | 2.75 | South Texas | Corpus Christi LNG | Cheniere | Q4 2031 | Mar 2032 |
| CP Express Phase 1 | 2.20 | Southeast Texas | CP2 LNG | Venture Global | December 2026 | Mar–Apr 2027 |
| CP Express Phase 2 | 2.20 | Southeast Texas | CP2 LNG | Venture Global | 2H 2027 | Nov–Dec 2027 |
| Creole Trail Pipeline Expansion | 0.93 | Southwest Louisiana | Sabine Pass LNG | Cheniere | Q2 2031 | Q3 2031 |
| Critical Energy Reliability Link Project | 0.15 | Rockies | Rockies | Tallgrass | Q4 2028 | Aug–Sep 2029 |
| Crossroads Expansion Project | 1.50 | Midcon | Midcon | TC Energy | November 2030 | Q4 2031 |
| Cumberland Project | 0.25 | Appalachia | Appalachia | Kinder Morgan | March 2026 | Sep 2026 |
| Dalton Lateral Expansion II | 0.46 | Southeast US | Southeast US | Williams | November 2029 | Mar–Apr 2030 |
| Dearborn County Lateral | 0.27 | Midcon | Midcon | Boardwalk | May 2028 | Mid 2028 |
| Decatur Lateral Project | 0.19 | Midcon | Midcon | Tallgrass | September 2027 | May–Jun 2028 |
| DeLa Express | 2.00 | Delaware Basin | Southwest Louisiana | Moss Lake | July 2028 | Nov–Dec 2028 |
| Delta Access Expansion | 2.25 | North Louisiana | North Louisiana | Williams | Q1 2029 | Q3 2029 |
| Desert Southwest | 2.30 | Permian Basin | Southwest US | Energy Transfer | Q4 2029 | Mid 2030 |
| Double E Compression Expansion | 0.80 | Permian Basin | Permian Basin | Summit Midstream | 2028 | Apr 2028 |
| Driftwood LNG Pipeline | 4.00 | Southwest Louisiana | Southwest Louisiana | Woodside | April 2029 | Q3 2029 |
| East Lateral XPress | 0.73 | Southeast Louisiana | Plaquemines LNG | TC Energy | April 2025 | Sep 2025 (±7 wks) |
| Eiger Express | 3.70 | Permian Basin | Katy | Whitewater | Q2 2028 – Q3 2028 | Dec 2028 |
| EMRT Big Hollow Project | 0.20 | Midcon | Midcon | Energy Transfer | April 2028 | Jun–Jul 2028 |
| Enhancement by Compression | 0.13 | Northeast US | Northeast US | TC Energy/Dominion | November 2027 | Q2 2028 |
| Eunice Reliability and Lake Charles Supply Project | 0.12 | Southeast Louisiana | Southwest Louisiana | Boardwalk | April 2027 | Nov 2027 (±6 wks) |
| Evangeline Pass Phase 2 | 1.10 | Southeast Louisiana | Plaquemines LNG | Kinder Morgan | 7/1/25 | Q1 2026 |
| FGT South LA Project | 0.10 | Southeast US | Southeast US | Energy Transfer/Kinder Morgan | April 2025 | Feb–Mar 2026 |
| Fidlar Expansion Project | 0.25 | Rockies | Rockies | Williams | November 2028 | Sep 2029 |
| Forza | — | #N/A | #N/A | Williams | — | Late 2026 |
| Forza Project | 0.75 | Delaware Basin | Permian Basin | Targa | January 2028 | Oct–Nov 2028 |
| Franklin Farms Lateral | 1.00 | North Louisiana | North Louisiana | Energy Transfer | February 2028 | Mid 2028 |
| Gillis Access Extension | 1.90 | Southwest Louisiana | Southwest Louisiana | TC Energy | Q4 2026 | Sep–Oct 2027 |
| Gillis East Expansion | — | Southwest Louisiana | Southwest Louisiana | Williams | February 2029 | Aug–Sep 2029 |
| Gillis West Expansion | 0.12 | Southwest Louisiana | Southeast Texas | Williams | — | Q3 2029 |
| Golden Pass Bi-Di Expansion | 2.50 | Southwest Louisiana | Golden Pass LNG | QatarEnergy | 1H 2025 | May 2025 |
| Great Basin 2028 System Expansion | 0.78 | Rockies | Rockies | Great Basin Gas Transmission | November 2028 | May 2029 (±7 wks) |
| Green Chile Project | 0.40 | Southwest US | Southwest US | Energy Transfer | February 2027 | Jan 2028 |
| Green River Pipeline | 0.15 | Rockies | Rockies | Kinder Morgan | Q3 2025 | Jun–Jul 2026 |
| Guardian III Expansion (G3) | 0.54 | Midcon | Midcon | DT Midstream | November 2028 | May–Jun 2029 |
| Guardian III Expansion (G3) Turn Back | — | Midcon | Midcon | DT Midstream | — | Q1 2029 |
| Gulf Coast Express Compression Expansion | 0.57 | Permian Basin | Agua Dulce | Kinder Morgan | Q2 2026 | Nov 23, 2026 |
| Gulf Coast Fairway Project | 0.50 | Agua Dulce | Southwest Louisiana | Kinder Morgan | Q4 2027 – Q2 2028 | Apr 1, 2028 |
| Harrison County Power Project | 0.13 | Southeast Texas | Northeast Texas | Kinder Morgan | August 2027 | Q1 2028 |
| Heartland Project | 0.47 | Midcon | Midcon | TC Energy | November 2027 | Jan 2028 (±7 wks) |
| Hinds to Kosci Expansion | 0.13 | Southeast US | Southeast US | Enbridge | September 2028 | Dec 2028 (±3 wks) |
| Holbrook Compressor Expansion | 1.08 | Southwest Louisiana | Cameron LNG | Sempra | Q1 2027 | Mar 2027 (±2 wks) |
| Hugh Brinson Pipeline Phase 1 | 1.50 | Permian Basin | Northeast Texas | Energy Transfer | August 2026 | May–Jun 2027 |
| Hugh Brinson Pipeline Phase 2 | 0.70 | Permian Basin | Northeast Texas | Energy Transfer | Q1 2027 | Nov–Dec 2027 |
| Huntingdon Connector | 0.08 | Northwest US | Northwest US | Williams | Q4 2026 | Jul 2027 (±6 wks) |
| Intensity Pipeline (Phase 1) | 1.10 | Bakken | Bakken | Intensity Infrastructure | 1H 2029 | Jul–Aug 2029 |
| Intensity Pipeline (Phase 2) | 1.10 | Bakken | Bakken | Intensity Infrastructure | January 2030 | Aug 2030 (±7 wks) |
| Kelso-Beaver Reliability | 0.18 | Northwest US | Northwest US | Williams | November 2028 | Mar–Apr 2029 |
| Kinder Morgan Tejas Phase 1 | 0.35 | South Texas | Southeast Texas | Kinder Morgan | Q1 2025 | Early 2025 |
| Kinder Morgan Tejas Phase 2 | 0.15 | South Texas | Southeast Texas | Kinder Morgan | Q3 2025 | Late 2025 |
| Kosci Junction | 1.18 | Southeast US | Southeast US | Boardwalk | September 2028 | Jun 16, 2029 |
| LEAP Phase 4 Expansion | 0.20 | North Louisiana | Southwest Louisiana | DT Midstream | Q1 2026 | Early 2026 |
| LEAP Phase 5 Expansion | 0.20 | North Louisiana | Southwest Louisiana | DT Midstream | 2H 2028 | Jun–Jul 2029 |
| Leidy Access Expansion Project | 0.18 | Northeast US | Northeast US | Williams | November 2027 | Oct 2028 |
| Line 200 | 3.10 | Southwest Louisiana | Louisiana LNG | Williams | Q2 2028 | Q4 2028 |
| Line 300 | 1.30 | Southwest Louisiana | Louisiana LNG | Woodside | Q4 2026 | Jul 25, 2027 |
| Line Section 32 Expansion | 0.19 | Bakken | Bakken | MDU | October 2028 | Jan–Feb 2029 |
| Louisiana Connector | 2.00 | Southwest Louisiana | Port Arthur LNG | Sempra | June 2026 | Dec 2026 (±5 wks) |
| Louisiana Energy Gateway | 1.80 | North Louisiana | Southwest Louisiana | Williams | Q3 2025 | Apr 13, 2026 |
| Market Area Expansion Project | — | Midcon | Midcon | Kinder Morgan | Q1 2029 | Aug 6, 2029 |
| Matterhorn Expansion | 0.50 | Permian Basin | Katy | Whitewater | 2H 2025 | Feb 21, 2026 |
| Maysville Expansion Project | 0.34 | Appalachia | Appalachia | TC Energy | February 2029 | Mid 2029 |
| McCloud Lateral | 0.17 | Deleware | Deleware | Kinder Morgan | January 2027 | Mid 2027 |
| Midwest Incremental Supply Transportation (MIST) Project(s) | 1.50 | Midcon | Midcon | DT Midstream | November 2029 | Mid 2030 |
| Midwestern Gas Transmission Power Plant Lateral | 0.30 | Midcon | Midcon | DT Midstream | Q1 2026 | May 2026 |
| Millennium PRO Project | 0.50 | Northeast US | Northeast US | DT Midstream | November 2029 | Mar–Apr 2030 |
| Mississippi Crossing | 2.10 | Southeast US | Southeast US | Kinder Morgan | Q2 2028 | Mar 2029 (±7 wks) |
| Mustang Express Pipeline | 2.50 | Katy | Port Arthur LNG | ARM | 1H 2029 | Mid 2029 |
| MVP Boost Project | 0.60 | Marcellus | Southeast US | EQT | June 2028 | Jan 2029 (±6 wks) |
| MVP Southgate | 0.55 | Southeast US | Southeast US | EQT | 2028 | Mid 2028 |
| New Generation Gas Gathering | 1.70 | North Louisiana | Southwest Louisiana | Momentum | Q4 2025 | Feb 2026 (±6 wks) |
| NKY Gate Enhancement Project | — | Appalachia | Midcon | TC Energy | November 2028 | Jul 19, 2029 |
| North Extension Project | 0.58 | Midcon | Midcon | Kinder Morgan | Q4 2028 | Sep–Oct 2029 |
| Northeast Supply Enhancement | 0.40 | Northeast US | Northeast US | Williams | Q4 2027 | Early 2028 |
| Northern Lights 2027 Expansion | 0.07 | Midcon | Midcon | Berkshire Hathaway | November 2027 | Oct 2028 |
| Northern Lights Expansion 2025 | 0.05 | Midcon | Midcon | Berkshire Hathaway | November 2025 | Apr 2026 |
| Northwoods Project | 0.39 | Midcon | Midcon | TC Energy | November 2029 | Sep–Oct 2030 |
| Pelican Pipeline | 2.50 | North Louisiana | Southwest Louisiana | Whitewater | 1H 2027 | Sep 21, 2027 |
| Pelican Thrasher Lateral | 2.50 | Southwest Louisiana | Commonwealth LNG | Whitewater | 1H 2029 | Mar 8, 2029 |
| Permian Basin Expansion Project | 0.36 | Permian Basin | Permian Basin | Berkshire Hathaway | May 2028 | Oct 2028 |
| Permian Link Project | 2.60 | Permian Basin | Midcon | Kinder Morgan | July 2030 | Q2 2031 |
| Permian to Gulf Coast | 3.00 | Southeast Texas | Southwest Louisiana | Enbridge | 2030 | Mid 2030 |
| Permian to Rockies | 2.40 | Permian Basin | Midcon | Tallgrass | Q4 2028 | May 2029 (±6 wks) |
| Phase IX Project | 0.53 | Southeast US | Southeast US | Energy Transfer/Kinder Morgan | Q4 2028 | Early 2029 |
| Pipeline Modifications Project | — | Southwest Louisiana | Lake Charles LNG | Energy Transfer | — | May 2028 |
| Plantation North Expansion | 1.00 | North Louisiana | North Louisiana | Kinder Morgan | Q4 2026 | Late 2026 |
| PLUSS Project | 0.24 | Southeast Louisiana | Southeast Louisiana | Boardwalk | February 2028 | Q2 2028 |
| Power Express | 0.80 | Southeast US | Southeast US | Williams | Q3 2030 | Oct–Nov 2030 |
| POWER Project | 1.00 | Marcellus | Appalachia | EQT | January 2030 | Sep 2030 (±5 wks) |
| Project Beacon | 0.30 | Northeast US | Northeast US | Enbridge | — | Jul–Aug 2030 |
| Project Maple | 0.72 | Northeast US | Northeast US | Enbridge | November 2029 | Mid 2030 |
| Project Oak Leaf | 0.25 | Northeast | Southeast | Berkshire Hathaway | Q4 2029 | Late 2029 |
| Project Stratum | 0.25 | Northeast US | Northeast US | Berkshire Hathaway | Q4 2028 | Sep–Oct 2029 |
| Pulaski Expansion Project | 0.26 | Appalachia | Appalachia | TC Energy | February 2029 | Jul 2029 |
| Ridgeline Expansion Project | 0.30 | Appalachia | Southeast US | Enbridge | November 2026 | Q3 2027 |
| Rio Bravo | 4.50 | Agua Dulce | Rio Grande LNG | Enbridge | 2H 2027 | Nov 2027 |
| Rio Bravo Phase 1 | 2.25 | Agua Dulce | Rio Grande LNG | Enbridge | 2029 | Jul 2029 (±6 wks) |
| Rio Bravo Phase 2 | 2.25 | Agua Dulce | Rio Grande LNG | Enbridge | December 1899 | Jul 2030 (±6 wks) |
| Rockies Columbia Connector Project | 0.65 | Rockies | Northwest US | Williams | November 2030 | Mar–Apr 2031 |
| Rover-Bulger CS and Harmon Creek MS Expansion | 0.40 | Marcellus | Midcon | Energy Transfer | June 2026 | Jan 20, 2027 |
| Sabal Trail Phase III | 0.08 | Southeast US | Southeast US | Enbridge/NextEra/Duke | May 2027 | Dec 2027 (±7 wks) |
| Sabine Crossing Pipeline | 2.70 | Southeast Texas | Sabine Pass Stage 5 LNG | Cheniere | Q4 2031 | Jun 2032 (±2 wks) |
| Saguaro Connector | 2.80 | Permian Basin | Puerto Libertad LNG | DT Midstream | Q1 2025 | Q2 2025 |
| SECURE Project | 0.28 | Southeast Louisiana | Southeast US | Boardwalk | April 2028 | Dec 2028 |
| Shelby Trough Connector | 1.50 | Northeast Texas | Northeast Texas | Williams | Q2 2028 | Q3 2028 |
| Shippingport Lateral | 0.20 | Marcellus | Northeast US | National Fuel Gas | October 2026 | Early 2027 |
| Silver Spur Project | 0.28 | Rockies | Rockies | Williams | Q2 2030 | Mid 2030 |
| Solitude Pipeline System Phase 1 | 2.25 | Permian Basin | Katy | Whitewater | 2H 2029 | Nov 2029 |
| Solitude Pipeline System Phase 2 | 2.25 | Permian Basin | Katy | Whitewater | 2030 | Jun 2030 |
| South Central Louisiana | 0.08 | Southwest Louisiana | Southeast US | Energy Transfer/Kinder Morgan | January 2027 | Q4 2027 |
| South Florida Project | 0.23 | Southeast US | Southeast US | Energy Transfer/Kinder Morgan | Q1 2030 | Oct 2030 |
| South Mississippi Project | 1.00 | North Louisiana | Southeast US | Energy Transfer/Kinder Morgan | Q2 2028 | Sep 2028 (±4 wks) |
| South System Expansion 4 Phase 1 | 0.80 | Southeast US | Southeast US | Kinder Morgan | November 2028 | Q2 2029 |
| South System Expansion 4 Phase 2 | 0.44 | Southeast US | Southeast US | Kinder Morgan | November 2029 | Q2 2030 |
| South Texas Enhancement Project | 0.32 | Agua Dulce | Agua Dulce | Kinder Morgan | April 2028 | Q1 2029 |
| Southeast Energy Connector | 0.11 | Southeast US | Southeast US | Williams | September 2025 | Feb 2026 (±3 wks) |
| Southeast Supply Enhancement | 1.60 | Southeast US | Southeast US | Williams | Q3 2027 | Apr 15, 2028 |
| Southeast Texas Project | 0.15 | Southeast Texas | Southeast Texas | Energy Transfer/Kinder Morgan | October 2025 | Jun 2026 (±2 wks) |
| Springerville Lateral | 0.63 | Southwest US | Southwest US | Energy Transfer | Q4 2029 | Jan 2030 |
| St. John Compressor Station Project | — | Midcon | Midcon | TC Energy | December 2025 | Aug 15, 2026 |
| Stage 3 Pipeline Project | 1.35 | South Texas | Corpus Christi LNG | Cheniere | December 2029 | Oct 18, 2030 |
| Stonewall Power Plant Lateral | 0.38 | Marcellus | Northeast US | DT Midstream | Q4 2028 | Late 2028 |
| Stonewall to Mountain Valley Pipeline | 0.38 | Marcellus | Marcellus | DT Midstream | 1H 2026 | Nov 2026 (±4 wks) |
| Supply Lateral Project | 2.60 | Southeast Texas | Golden Pass LNG | Golden Pass | Q2 2027 | Sep 8, 2027 |
| System Alignment Project | — | Appalachia | Appalachia | Enbridge | October 2025 | Sep 2026 |
| Tarzan Compressor Station Project | 0.09 | Permian Basin | Midcon | Berkshire Hathaway | November 2025 | Mar 2026 |
| Texas Access Project | 1.30 | Southeast Texas | Southwest Louisiana | Kinder Morgan | January 2028 | May 2028 (±4 wks) |
| Texas Connector | 2.49 | Southeast Texas | Port Arthur LNG | Sempra | Q2 2028 | Dec 17, 2028 |
| Texas Eastern Line 31 Expansion Project | 0.13 | Southeast US | Southeast US | Enbridge | October 2028 | May 2029 (±3 wks) |
| Texas Gateway Project | 1.80 | Northeast Texas | Southwest Louisiana | Boardwalk | December 2028 | Jun 2029 |
| Texas Header Project | 5.00 | Southeast Texas | Southeast Texas | Kinder Morgan | October 2027 | Sep 2028 |
| Texas to LA Energy Pathway | 0.36 | Agua Dulce | Southeast Louisiana | Williams | May 2025 | Apr 2026 (±7 wks) |
| Texas-Arkansas Power Project | 0.40 | Midcon | Midcon | Kinder Morgan | November 2028 | Late 2029 |
| Texas-Louisiana Expansion Project | 0.47 | South Texas | Southwest Louisiana | Kinder Morgan | July 2026 | Q4 2026 |
| Texas-Louisiana Expansion Project Phase 2 | 0.47 | South Texas | Southwest Louisiana | Kinder Morgan | July 2026 | Mar 24, 2027 |
| TGP Delta Blues Project | 0.17 | Southeast US | Southeast US | Kinder Morgan | June 2027 | Nov 2027 |
| The Carnation Project | 0.17 | Midcon | Midcon | Boardwalk | November 2027 | Q2 2028 |
| Tioga Pathway Project | 0.19 | Marcellus | Marcellus | National Fuel Gas | October 2026 | Jul–Aug 2027 |
| Torito Dorado Project | 0.15 | Permian Basin | Permian Basin | Kinder Morgan | December 2028 | Mar 19, 2029 |
| Traverse Pipeline | 2.40 | Agua Dulce | Katy | Whitewater | 2H 2027 | Sep 2027 (±7 wks) |
| Trident Pipeline Phase 1 | 1.50 | Katy | Golden Pass LNG | Kinder Morgan | Q1 2027 | Early 2027 |
| Trident Pipeline Phase 2 | 0.50 | Katy | Golden Pass LNG | Kinder Morgan | Q4 2028 | Early 2029 |
| TTC Connector | 0.30 | South Texas | Freeport LNG | TTC | September 2026 | Nov–Dec 2026 |
| Tupelo Trail | 0.11 | North Louisiana | Southeast US | Enbridge | February 2029 | May 8, 2029 |
| Turney Project | 0.09 | Rockies | Midcon | Tallgrass | December 2027 | Apr 2028 (±3 wks) |
| Vector 2028 Expansion | 0.40 | Midcon | Midcon | Enbridge/DT Midstream | November 2028 | Early 2029 |
| Vector 2030 Expansion | 0.50 | Midcon | Midcon | Enbridge/DT Midstream | 2030 | Oct–Nov 2030 |
| Venice Lateral Expansion | 0.70 | Southwest Louisiana | Southeast Louisiana | Enbridge | Q4 2029 | Early 2030 |
| Viola Project | 0.12 | Midcon | Midcon | Southern Star | March 2028 | May 2, 2028 |
| Westbound Compression Expansion Project | 0.33 | Rockies | Rockies | Williams | 12/1/25 | Mar 2026 (±3 wks) |
| Wharton West Expansion Project | 0.17 | Southeast Texas | Southeast Texas | Williams | — | Mar 27, 2029 |
| WIC Cheyenne to Piceance Junction | 0.18 | Rockies | Rockies | Kinder Morgan | — | Jan 8, 2028 |
| Wild Trail Project | 0.06 | Rockies | Rockies | Williams | November 2027 | Jun 2028 |
| Wisconsin Reliability Project | 0.14 | Midcon | Midcon | TC Energy | November 2025 | May 2026 |
| WT-0 Compressor Station Project | 0.08 | Permian Basin | Midcon | Energy Transfer | November 2026 | Q1 2027 |
| Yuma Pipeline Project | 0.80 | Southwest US | Mexico | Grupo CLISA | Q2 2029 | Mar 2030 (±3 wks) |
| Z20PA Project | 0.16 | Marcellus | Marcellus | National Fuel Gas | November 2028 | Late 2029 |
| Zone L Expansion Project | 0.14 | Southwest Louisiana | Southeast Louisiana | Kinder Morgan | August 2029 | Apr 2030 |
Arbo helps trading teams identify opportunities, refine strategies,
and manage risk with greater confidence.